Evoluția dotării cu automobile a armatei române între 1948 și 1957
În anii războiului, armata noastră dispunea de foarte puține tancuri și automobile, și acestea în totalitate procurate din import. Tracțiunea, în mod deosebit la artileria din organica diviziilor era hipo, aprovizionările și transportul materialelor se făceau cu trenul și cu căruțele, comandanții până la nivel de regiment mergeau călare, iar trupa mărșăluia pe jos.
Sfârșitul războiului a găsit armata română în această situație și, desigur, așa a rămas încă o perioadă relativ mare de timp.[1]
La 15 noiembrie 1947, după ce prima mare descongestionare a parcului de autovehicule al armatei române fusese deja făcută în cursul anului 1946[2] degrevând armata de cca.3900 de mașini care nu mai erau utile, în dotarea armatei române mai rămăseseră 6124 de automobile dintre care doar 882 în stare de funcționare, la un necesar scriptic de 6860.[3]336 autocamioane de transport, 103 autocamioane de tracțiune, 219 autoturisme (majoritatea covârșitoare fără tracțiune integrală), 99 de tractoare, precum și cantități simbolice din varii categorii de autospeciale asigurau nevoile de mobilitate ale unei armate blocate parcă în realitatea militară a sfârșitul primei conflagrații mondiale.
În cursul anului 1948 situația critică a tehnicii auto din armată a suferit o minima dar practic insignifiantă ameliorare cu toate că atât prin reformarea sau transferarea către diverse autorități civile unui număr din ce în ce mai mare de mașini care erau dincolo de posibilitățile de reparare sau care nu mai corespundeau fie prin performanțele avute, fie prin numărul mic și multitudinea de tipuri existente în dotare, cât și prin creșterea necesarului scriptic odată cu multiplele restructurări organizatorice și doctrinare,s-a exercitat o presiune din ce în ce mai mare asupra fragilului parcul auto funcțional. Această ameliorare a fost generată de acceptarea în dotare de către Ministerul Apărării Naționale, spre sfârșitul anului și sub imperativul necesității de a se completa anumite lipsuri care reclamau urgență, și a greutăților din import[4]a circa 300 de autovehicule noi achiziționate pe baza unor oferte sau repartizate din oficiu de Ministerul Comerțului Exterior, autovehicule care nu corespundeau nevoilor tehnice și tactice ale armatei și nici nevoii de a realiza o dotare uniformă(dintre acestea putem menționa 72 autocamioane britanice Fordson de 5 tone, 41 Fordson de 8.5 tone, 11 autoturisme Tatra 87K, 10 autodube de comandament Fordson, 5 autotipografii Fordson, precum și primele 40 autoturisme de teren sovietice GAZ-67, 15 autoturisme Skoda 1101, 5 autoturisme Ford Pilot, etc.)[5], acest aflux de tehnică auto contribuind la menținerea unui potențial mecanic minimal în oștire. Decrepitudinea parcului auto a avut repercusiuni negative și asupra procesului de instrucție, unitățile care dispuneau de tehnică grea fiind incapabile să-și transporte întreg materialul necesar instrucției la câmp, cele câteva piese de artilerie strict necesare fiind cărate cu brațele și lăsate în câmpul de instrucție cu asigurarea pazei[6], iar instrucția îmbarcată pe mașini a unităților de infanterie motorizată (din cadrul diviziilor ”Tudor Vladimirescu-Debrețin” și ”Horea, Cloșca, și Crișan) fiind executată în mod redus, cu concentrarea pe divizie a mijloacelor auto în cazul diviziei ”T.V.”[7], și compromisă total în cazul diviziei ”H.C.C.”[8]încă din primele subperioade de instructive (individ-grupă). De altfel, pentru subperioadele târzii (subperioada regimentului), directiva de instrucție pe 1948 a Marelui Stat Major nici nu mai prevedea instrucția infanteriei purtate pe mașini, acest capitol fiind imposibil de realizatdin lipsa mijlocelor auto.[9]
În ceea ce privește reparațiile tehnicii auto, după ce în anii 1946 și 1947 s-au pus în funcțiune 236, respectiv 770 autovehicule militare[10] deopotrivă în ateliere civile (de stat și particulare) și militare[11], 1948 aduce cu sine interzicerea oricăror intervenții tehnice la automobilele armatei în atelierele private, comandantul second pentru înzestrare și administrație al Regiunii I Militare evaluând performanța acestor ateliere într-o conferință ținută cu cadrele de comandă ale Regiunii la 20 mai 1948, astfel: Se interzice cu desăvârșire lucrul în atelierele particulare care au însemnat distrugerea întregului nostru material, reparat întotdeauna de mântuială și cu piese de cea mai proastă calitate. La 10 iunie 1948, nu mai trebuie să existe nici o mașină în atelierele particulare.[12] Tot cu această ocazie se vorbește și despre repararea, la Ploiești, în cursul anului 1948, a 900 de autovehicule Skoda, Tatra, și Praga cu ajutorul specialiștilor din Cehoslovacia,[13] ca și de predarea către Primăria Capitalei a unor cantități însemnate de automobile prea uzate sau care nu mai corespundeau cerințelor militare, consemnându-se că Primăria a depus suma totală pentru 5700 mașini.[14]
Însă primii pași articulați și sistematici pe calea regenerării capacității mecanice a armatei române au fost făcuți începând cu anul 1949. După ce fondurile pentru achiziția de armament și tehnică de luptă au crescut cu 900% în exercițiul bugetar 1948/1949 față de 1947/1948[15], și după ce în planificarea din 23 februarie 1949 se prevăzuse achiziționarea a 639 autovehicule din URSS[16], începând cu luna iunie 1949 primele loturi de autovehicule militare sovietice au început să sosească în țară: 22 tractoare șenilate S-80 ”Stalineț”, primele 154 autocamioane ZiS-150 care vor constitui coloana vertebrală a capabilităților moto ale armatei române până către jumătatea anilor ’60, și care au fost utilizate în același an la motorizarea batalioanelor de infanterie din Dobrogea (26, 28, 30, și 33) constituite în Brigada 19 infanterie(un an mai târziu Brigada 25 infanterie moto independentă)[17], primele 135 autocamioane de tracțiune ZiS-151, 88 autoturisme de teren GAZ-67 (pe lângă cele 40 primite în 1948), precum și 5 limuzine ZiS-110. Tot acest aport de peste 400 de automobile, din care 270 au fost trimise de pe platformele de cale ferată direct în aplicațiile din zona Cincu Mare, Făgăraș, care aveau loc în acele zile[18], au resuscitat mobilitatea armatei române și au pus baze motorizării cvasi-complete ce avea să fie realizată în anii 1955-1957.[19] Tot în cursul anului 1949 s-au mai dat la reformă 1500 de atuovehicule militare[20] și s-au reparat în atelierele armatei și în cele de stat791 mașini.[21]
Astfel, dacă în prima jumătate a anului 1949, necesarul automobilistic al armatei române crescuse la 7976 autovehicule[22], iar existentul de mașini militare aflate în stare de funcționare la 14 iunie 1949 se ridica la 1362 bucăți[23], la 15 octombrie, după venirea primelor loturi de autovehicule sovietice și după repararea unui număr sporit de autovehicule, găsim un existent în stare de funcționare de 2156 mașini.[24]În acest sens putem observa că, dacă la 15 noiembrie 1947, necesarul automobilistic al armatei române era satisfăcut cu mijloace în stare de funcționare în proporție de circa 13%, după un an și jumătate, la jumătatea lui 1949, procentul autovehiculelor funcționale existente în armată a crescut la aproximativ 17% din necesar, pentru ca patru luni mai târziu, la 15 octombrie 1949, acesta să ajungă la 27,5% din necesar, în condițiile în care și necesarul auto pe ștatul de pace al armatei române crescuse în intervalul dintre noiembrie 1947 și primul trimestru al anului 1949 cu cca. 16%.
Situația comparativă a autovehiculelor armatei române între anii 1947-1949
| CATEGORII DE TEHNICĂ AUTO | NECESAR LA 15.XI.1947 | EXISTENT ÎN STARE BUNĂ LA 15.XI.1947 | NECESAR ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 1949 | EXISTENT ÎN STARE BUNĂ LA 14.VI.1949 | EXISTENT ÎN STARE BUNĂ LA 15.X.1949 |
| Autoturisme | 947 (din care 351 cu tracțiune integrală) | 219 (din care 22 cu tracțiune integrală) | 1116 (din care 453 cu tracțiune integrală) | 340 (din care 90 cu tracțiune integrală) | 578 (din care 141 cu tracțiune integrală) |
| Autocamioane de transport | 1845 | 336 | 2048 | 602 | 910 |
| Autocamioane de tracțiune (autotractoare) | 2726 | 103 | 3321 | 194 | 335 |
| Tractoare (șenilate, pe roți) | 194 (din care 63 cu șenile) | 99 (din care 10 cu șenile) | 584 (din care 507 șenilate) | 6 (cu șenile) | 52 ( din care 11 cu șenile) |
| Autobuze | 128 | 12 | 108 | 47 | 70 |
| Autodube | 60 | 22 | 87 | 30 | 46 |
| Autocisterne | 272 | 14 | 171 | 24 | 39 |
| Automacarale | 84 | 2 | 68 | 2 | 14 |
| Autosanitare | 139 | 11 | 69 | 21 | 41 |
| Autoateliere (reparații auto, armament, radio, etc.) | 184 | 59 | 206 | 32 | 47 |
| Autostații radio | 281 | 23 | - | - | 11 |
| TOTAL (privind doar categoriile tratate în acest tabel). | 6860 | 900 | 7778 | 1298 | 2143 |
- Autoturisme
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Mașini noi | ||||||
| GAZ-67 | 192 | 193 | 183 | 167 | 167 | 162 |
| GAZ-69 | - | - | 3 | 163 | 134 | 213[37] |
| Pobeda M.20 | 95 | 104 | 104 | 104 | 104 | 107 |
| Warszawa | - | - | - | - | - | 12 |
| ZiS-110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ZiM | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Moskvici[400-420] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tatraplan | 2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Tatra 87K | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Skoda Comercial[38] | 50 | 50 | 35 | 23 | - | - |
| Skoda Militar[39] | - | - | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Total mașini noi | 359 | 381 | 388 | 509 | 479 | 567 |
| Mașini vechi | ||||||
| BMW | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Bugatti | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Buick | 18 | 18 | 20 | 11 | 10 | - |
| Cadillac | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Chevrolet | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 6 |
| Citroen | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Crysler | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | - |
| DKW | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Dodge | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | - |
| FIAT | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - |
| Ford | 88 | 88 | 88 | 68 | 69 | 66 |
| Horsch | 39 | 39 | 49 | 4 | 1 | - |
| Hanomag | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Humber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jeep Willis | 17 | 17 | 16 | 6 | 3 | 4 |
| LaSalle | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Lincoln Zefir | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Mercedes-Benz | 42 | 42 | 33 | 9 | 9 | 5 |
| Nasch | 5 | 5 | 7 | 1 | - | - |
| Oldsmobile | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Opel | 26 | 26 | 23 | 11 | 7 | 7 |
| Pakard | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Plymouth | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Praga | 17 | 17 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| Renault | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Rolls-Royce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Rover | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Steyr | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Stoewer | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| Studebaker | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Tatra 57K | 99 | 99 | 99 | 72 | 56 | 48 |
| Tatra Brek | 27 | 27 | 27 | 5 | 4 | 6 |
| Wanderer | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Volkswagen | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Total mașini vechi | 468 | 468 | 464 | 226 | 187 | 175 |
| TOTAL | 827 | 849 | 852 | 735 | 666 | 742 |
- Autocamioane de transport
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Mașini noi | ||||||
| ZiS-150 | 483 | 595 | 870 | 1065 | 1054 | 1147 |
| IAZ/MAZ[-200] | 110 | 130 | 134 | 134 | 134 | 105 |
| GAZ-51 | 31 | 31 | 281 | 368 | 355 | 352 |
| Praga RN Militar | 265 | 265 | 304 | 265 | 265 | 258 |
| Praga RN Comercial | 210 | 220 | - | 94 | 90 | 85 |
| Skoda 706 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SR-101 | - | - | - | 2 | 31 | 196 |
| Csepel | - | - | 12 | 20 | 17 | 14 |
| Total mașini noi | 1099 | 1181 | 1606 | 1953 | 1951 | 2162 |
| Mașini vechi | ||||||
| Alfa Romeo | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Autocar | - | - | - | 1 | - | - |
| Bedford | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Borgward | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 |
| Bussing-NAG | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| Chevrolet | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 |
| Citroen | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Dodge | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| FIAT Diesel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ford 4 cil. | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 21 |
| Ford 6 cil. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ford 8V | 319 | 319 | 197 | 214 | 194 | 121 |
| Ford Marmon | 185 | 185 | 110 | 127 | 129 | 120 |
| Ford Pickup | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Fordson | 116 | 116 | 54 | 43 | 42 | 30 |
| GAZ AA | 27 | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 |
| Hansa Lloyd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Henschel Comercial | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Krupp | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Klokner | 82 | 82 | 82 | 65 | 48 | 41 |
| Latil | 11 | 11 | 11 | 12 | 19 | 21 |
| Magirus | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| MAN Diesel | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| Mercedes-Benz | 79 | 79 | 71 | 64 | 60 | 54 |
| Mercedes Diesel | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Moriss Comercial | 29 | 29 | 29 | 22 | 16 | 10 |
| Opel Adam | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Opel Blitz | 75 | 75 | 75 | 54 | 37 | 33 |
| Peugeot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Polski FIAT | 17 | 17 | 17 | 8 | 7 | 4 |
| Praga RN (tip vechi) | 66 | 66 | 66 | - | - | - |
| Renault | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| Raba Botond | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Schneider | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Steyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saurer Diesel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skoda Diesel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Thornicroft | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tatra 27B | 30 | 30 | 30 | 22 | 18 | 18 |
| Willis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ZiS-5 | 104 | 104 | 104 | 109 | 106 | 48 |
| Total mașini vechi | 1224 | 1224 | 957 | 827 | 749 | 575 |
| TOTAL | 2323 | 2405 | 2563 | 2780 | 2700 | 2737 |
- Autocamioane de tracțiune
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Mașini noi | ||||||
| ZiS-151 | 241 | 279 | 325 | 1169 | 1458 | 1623 |
| GAZ-63 | 40 | 40 | 40 | 1023 | 1295 | 1469 |
| IAZ-210[40] | - | - | 27 | 36 | 36 | 46 |
| Tatra-805[41] | 200 | 200 | 200 | 196 | 196 | 196 |
| Total mașini noi | 481 | 519 | 592 | 2424 | 2985 | 3334 |
| Mașini vechi | ||||||
| ADGR | 94 | 46 | 46 | 36 | 34 | 19 |
| GMC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Henschel | 94 | 94 | 94 | 93 | 60 | 59 |
| Praga RV | 94 | 94 | 94 | 60 | 60 | 60 |
| Skoda ST | 246 | 246 | 246 | 188 | 184 | 167 |
| Skoda STP | 33 | 33 | 33 | 9 | 14 | 17 |
| Skoda LTP | 29 | 29 | 29 | 7 | 8 | 8 |
| Studebaker | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Tatra 93T | 68 | 68 | 68 | 12 | 8 | 7 |
| Total mașini vechi | 668 | 620 | 620 | 415 | 376 | 345 |
| TOTAL | 1149 | 1139 | 1212 | 2839 | 3361 | 3679 |
- Autostații radio
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Mașini noi | ||||||
| GAZ-51 | 20 | 20 | 20 | 29 | 24 | 24 |
| GAZ-63 | 27 | 27 | 28 | 84 | 123 | 148 |
| GAZ-67 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| GAZ-69 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| ZiS-151 | 38 | 38 | 50 | 110 | 184 | 241 |
| Csepel | 42 | 42 | 42 | 56 | 76 | 76 |
| Tatra-805 | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Total mașini noi | 136 | 136 | 149 | 293 | 451 | 533 |
| Mașini vechi | ||||||
| Borgward | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Bussing-NAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chevrolet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ford 8V | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Henschel | 14 | 14 | 14 | 15 | 4 | 14 |
| Horsch | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 12 |
| Krupp | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 |
| Latil | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Mercedes Diesel | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Morris Comercial | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Opel Blitz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Polski FIAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Renault | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Steyr | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - |
| Studebaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAZ AA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| GMC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tatra | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Vomag | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| ZiS-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZiS-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total mașini vechi | 93 | 93 | 93 | 88 | 67 | 66 |
| TOTAL | 229 | 229 | 242 | 381 | 518 | 599 |
- Autostații degazare
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| GAZ-51 | - | - | - | 14 | 9 | 8 |
| GAZ-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| ZiS-150 | 8 | 8 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| ZiS-151 | - | - | - | - | - | 3 |
| ZiS-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| TOTAL | 11 | 11 | 39 | 52 | 59 | 80 |
- Autocentrale telefonice
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| GAZ-63 | - | - | - | 27 | [42] | (vezi nota 42) |
| Csepel | - | - | - | 1 | ||
| Polski FIAT | - | - | - | 1 | ||
| Horsch | - | - | - | 1 | ||
| Renault | - | - | - | 1 | ||
| Mercedes Diesel | - | - | - | 1 | ||
| Vomag | - | - | - | 1 | ||
| Ford Marmon | - | - | - | 2 | ||
| TOTAL | - | - | - | 35 |
- Autoalimentare
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| GAZ-51 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| ZiS-150 | 36 | 36 | 36 | 39 | 50 | 52 |
| ZiS-151 | - | - | - | 30 | 31 | 29 |
| IAZ/MAZ-200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tatra-111A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total mașini noi | 51 | 51 | 51 | 88 | 102 | 102 |
| Ford | 12 | 12 | 12 | - | 2 | 2 |
| Hotchkis | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 |
| Latil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mercedes | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Studebaker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ZiS-5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ZiS-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total mașini vechi | 50 | 50 | 50 | 23 | 24 | 25 |
| TOTAL | 101 | 101 | 101 | 111 | 126 | 127 |
- Autocisterne
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| PMZ-11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | - |
| Mao Tze Dun (S.R.) | - | - | - | - | - | 20 |
| Total mașini noi | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 33 |
| Praga RN | 26 | 26 | 26 | - | 3 | - |
| Praga TN | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ford 8V | 42 | 42 | 42 | 55 | 53 | 51 |
| Fordson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mercedes-Benz | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ZiS-5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Tatra | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Total mașini vechi | 107 | 107 | 107 | 90 | 89 | 74 |
| TOTAL | 124 | 124 | 124 | 109 | 110 | 107 |
- Autopompiere
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 |
| Praga RN | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
| ZiS-150 | - | - | - | - | 4 | 4 |
- Autoextinctoare
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Latil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Automacarale
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 |
| LAZ-690 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| MAZ-200 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - |
| Total mașini noi | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 |
| Ford 8V | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Skoda STP | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| ZiS-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Renault (șenile) | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Willeme | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Total mașini vechi | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 |
| TOTAL | 39 | 39 | 39 | 39 | 46 | 40 |
- Autoateliere
- a) reparații auto
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ZiS-151 VAREM | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total mașini noi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Alfa Romeo (vulcanizare) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bussing-NAG | - | - | - | - | - | 2 |
| Chevrolet | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ford 8V | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ford Marmon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAZ AA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Henschel | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Latil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Opel Blitz | 55 | 55 | 55 | 75 | 72 | 62 |
| Skoda APDR | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 |
| Skoda ST | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| ZiS-5 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Total mașini vechi | 86 | 86 | 86 | 111 | 107 | 98 |
- b) reparații tancuri
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-151 TRMA | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ZiS-151 TRMB | - | - | - | 50 | 12 | 12 |
| ZiS-151 (reparat și încărcat acumulatori) | - | - | - | - | 8 | 8 |
| ZiS-151 (sudură electrică și autogenă) | - | - | - | - | 8 | 8 |
| ZiS-151 (reparații electrice) | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ZiS-151 (fierărie, alămire) | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total mașini noi | - | - | - | 68 | 48 | 48 |
| Bussing-Nag | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| Ford Marmon | - | - | - | 1 | - | - |
| Opel Blitz | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| Skoda APDR | - | - | - | - | 1 | - |
| ZiS-5 | - | - | - | 2 | - | - |
| Total mașini vechi | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | - |
- c) reparații armament
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| ZiS-151 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 5 |
| Csepel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SR-101 | - | - | - | 2 | - | - |
| Total mașini noi | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| Fordson | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Henschel | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| Latil | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| Opel Blitz | 28 | 28 | 28 | 40 | 38 | 39 |
| ZiS-5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Total mașini vechi | 56 | 56 | 56 | 57 | 52 | 52 |
- d) reparații avioane
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| ZiS-151 | - | - | 4 | 9 | 9 | 9 |
| ZiS-151 PARM-2 | - | - | - | - | 5 | 6 |
| Total mașini noi | - | - | 4 | 10 | 15 | 16 |
| Henschel | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| Latil | - | - | - | 4 | 11 | 8 |
| Opel Blitz | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| ZiS-5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ZiS-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total mașini vechi | 9 | 9 | 9 | 22 | 30 | 27 |
- e) reparații radio
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| ZiS-151 | - | - | 2 | 6 | 12 | 12 |
- f) reparații mașini de geniu
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 APRIM | - | - | - | 3 | 5 | 5 |
| Csepel APRIM | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 |
- g) reparații electrice
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Latil | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mercedes Diesel | - | - | - | - | 1 | 1 |
- h) autoșasiuri pentru confecționat autospeciale
| TIPUL | 1957 |
| GAZ-51 | 15 |
| GAZ-63 | 89 |
| ZiS-151 | 90 |
| SR-101 | 10 |
- Autostații amplificare
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Steyer | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Horsch | - | - | - | 1 | 1 | - |
- Autostații iluminare
| TIPUL | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| ZiS-150 | - | - | 3 | [43] | (vezi nota 43) | (vezi nota 43) |
| Csepel | - | - | 22 |
- Autosanitare
